ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
1 โครงสร้าง | . | |
2 ข้อมูลผู้บริหาร | ||
3 อำนาจหน้าที่ | ||
4 ข้อมูลการติดต่อ | ||
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
|
6 Q&A | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ | ||
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ||
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
. |
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
|
|
การปฏิบัติงาน | ||
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
|
|
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
|
|
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ||
13 E-Service |
|
|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|
|
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
|
|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ||
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ||
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | ||
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
|
|
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
นโยบาย No Gift Policy | ||
26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ||
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
|
|
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ||
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | ||
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
||
31 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
แผนป้องกันการทุจริต | ||
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ||
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
|
|
|
35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | . |